いよいよ世界陸上2015北京大会が開催されます。2015年8月22日から9日間の日程とタイムスケジュールを確認しておきましょう!
出典:https://www.youtube.com/watch?v=oh_5Yup56SQ
このページの目次
- 【1日目】8月22日(土)
- 【2日目】8月23日(日)
- 【3日目】8月24日(月)
- 【4日目】8月25日(火)
- 【5日目】8月26日(水)
- 【6日目】8月27日(木)
- 【7日目】8月28日(金)
- 【8日目】8月29日(土)
- 【9日目】8月30日(日)
【1日目】8月22日(土)
| 現地時間 | 日本時間 | 種別 | 種目 | 区分 |
| 07:35 | 08:35 | 男子 | マラソン | 決勝 |
| 09:00 | 10:00 | 女子 | 100mハードル | 7種競技 |
| 09:30 | 10:30 | 男子 | ハンマー投げ | 予選グループA |
| 10:10 | 11:10 | 女子 | 砲丸投げ | 予選 |
| 10:20 | 11:20 | 女子 | 走高跳び | 7種競技 |
| 10:25 | 11:25 | 男子 | 3000m障害 | 予選 |
| 10:55 | 11:55 | 男子 | ハンマー投げ | 予選グループB |
| 11:15 | 12:15 | 女子 | 1500m | 予選 |
| 11:50 | 12:50 | 男子 | 800m | 予選 |
| 12:40 | 13:40 | 男子 | 100m | 予選 |
| 18:30 | 19:30 | 女子 | 砲丸投げ | 7種競技 |
| 18:35 | 19:35 | 男子 | 400mハードル | 予選 |
| 18:40 | 19:40 | 男子 | 棒高跳び | 予選 |
| 19:10 | 20:10 | 女子 | 三段跳び | 予選 |
| 19:20 | 20:20 | 男子 | 100m | 予選 |
| 20:05 | 21:05 | 女子 | 砲丸投げ | 決勝 |
| 20:15 | 21:15 | 女子 | 200m | 7種競技 |
| 20:50 | 21:50 | 男子 | 10000m | 決勝 |
【2日目】8月23日(日)
| 現地時間 | 日本時間 | 種別 | 種目 | 区分 |
| 08:30 | 09:30 | 男子 | 20km競歩 | 決勝 |
| 09:00 | 10:00 | 女子 | 走幅跳び | 7種競技 |
| 09:10 | 10:10 | 女子 | 100m | 予選 |
| 10:05 | 11:05 | 男子 | 砲丸投げ | 予選 |
| 10:25 | 11:25 | 女子 | 400mハードル | 予選 |
| 10:50 | 11:50 | 女子 | やり投げ | 7種競技グループA |
| 11:10 | 12:10 | 男子 | 400m | 予選 |
| 12:00 | 13:00 | 女子 | 100m | 予選 |
| 12:05 | 13:05 | 女子 | やり投げ | 7種競技グループB |
| 18:30 | 19:30 | 男子 | ハンマー投げ | 決勝 |
| 18:40 | 19:40 | 男子 | 400mハードル | 準決勝 |
| 19:10 | 20:10 | 男子 | 100m | 準決勝 |
| 19:30 | 20:30 | 男子 | 砲丸投げ | 決勝 |
| 19:40 | 20:40 | 女子 | 800m | 7種競技 |
| 20:15 | 21:15 | 男子 | 800m | 準決勝 |
| 20:45 | 21:45 | 女子 | 1500m | 準決勝 |
| 21:15 | 22:15 | 男子 | 100m | 決勝 |
【3日目】8月24日(月)
| 現地時間 | 日本時間 | 種別 | 種目 | 区分 |
| 09:30 | 10:30 | 女子 | 棒高跳び | 予選 |
| 09:35 | 10:35 | 女子 | 円盤投げ | 予選グループA |
| 09:45 | 10:45 | 女子 | 3000m障害 | 予選 |
| 10:00 | 11:00 | 男子 | 走幅跳び | 予選 |
| 10:45 | 11:45 | 女子 | 400m | 予選 |
| 10:55 | 11:55 | 女子 | 円盤投げ | 予選グループB |
| 19:00 | 20:00 | 男子 | やり投げ | 予選グループA |
| 19:05 | 20:05 | 男子 | 棒高跳び | 決勝 |
| 19:10 | 20:10 | 女子 | 400mハードル | 準決勝 |
| 19:30 | 20:30 | 女子 | 三段跳び | 決勝 |
| 19:40 | 20:40 | 女子 | 100m | 準決勝 |
| 20:05 | 21:05 | 男子 | 400m | 準決勝 |
| 20:25 | 21:25 | 男子 | やり投げ | 予選グループB |
| 20:35 | 21:35 | 女子 | 10000m | 決勝 |
| 21:15 | 22:15 | 男子 | 3000m障害 | 決勝 |
| 21:35 | 22:35 | 女子 | 100m | 決勝 |
【4日目】8月25日(火)
| 現地時間 | 日本時間 | 種別 | 種目 | 区分 |
| 19:00 | 20:00 | 女子 | 円盤投げ | 決勝 |
| 19:05 | 20:05 | 女子 | 400m | 準決勝 |
| 19:25 | 20:25 | 男子 | 走幅跳び | 決勝 |
| 19:30 | 20:30 | 男子 | 200m | 予選 |
| 20:25 | 21:25 | 男子 | 400mハードル | 決勝 |
| 20:35 | 21:35 | 女子 | 1500m | 決勝 |
| 20:55 | 21:55 | 男子 | 800m | 決勝 |
【5日目】8月26日(水)
| 現地時間 | 日本時間 | 種別 | 種目 | 区分 |
| 09:30 | 10:30 | 女子 | ハンマー投げ | 予選グループA |
| 09:35 | 10:35 | 男子 | 5000m | 予選 |
| 10:00 | 11:00 | 男子 | 三段跳び | 予選 |
| 10:25 | 11:25 | 女子 | 800m | 予選 |
| 10:55 | 11:55 | 女子 | ハンマー投げ | 予選グループB |
| 11:20 | 12:20 | 男子 | 110mハードル | 予選 |
| 19:00 | 20:00 | 女子 | 棒高跳び | 決勝 |
| 19:05 | 20:05 | 男子 | やり投げ | 予選 |
| 19:15 | 20:15 | 女子 | 200m | 決勝 |
| 20:10 | 21:10 | 女子 | 400mハードル | 決勝 |
| 20:30 | 21:30 | 男子 | 200m | 準決勝 |
| 21:00 | 22:00 | 女子 | 3000m障害 | 決勝 |
| 21:25 | 22:25 | 男子 | 400m | 決勝 |
【6日目】8月27日(木)
| 現地時間 | 日本時間 | 種別 | 種目 | 区分 |
| 09:30 | 10:30 | 男子 | 円盤投げ | 予選グループA |
| 09:35 | 10:35 | 女子 | 走高跳び | 予選 |
| 09:40 | 10:40 | 女子 | 5000m | 予選 |
| 10:20 | 11:20 | 女子 | 走幅跳び | 予選 |
| 10:35 | 11:35 | 男子 | 1500m | 予選 |
| 10:50 | 11:50 | 男子 | 円盤投げ | 予選グループB |
| 11:15 | 12:15 | 女子 | 100mハードル | 予選 |
| 19:00 | 20:00 | 女子 | ハンマー投げ | 決勝 |
| 19:05 | 20:05 | 男子 | 110mハードル | 準決勝 |
| 19:10 | 20:10 | 男子 | 三段跳び | 決勝 |
| 19:35 | 20:35 | 女子 | 200m | 準決勝 |
| 20:05 | 21:05 | 女子 | 800m | 準決勝 |
| 20:45 | 21:45 | 女子 | 400m | 決勝 |
| 20:55 | 21:55 | 男子 | 200m | 決勝 |
【7日目】8月28日(金)
| 現地時間 | 日本時間 | 種別 | 種目 | 区分 |
| 08:30 | 09:30 | 女子 | 20km競歩 | 決勝 |
| 09:00 | 10:00 | 男子 | 100m | 10種競技 |
| 09:45 | 10:45 | 男子 | 走高跳び | 予選 |
| 10:05 | 11:05 | 男子 | 走幅跳び | 10種競技 |
| 11:55 | 12:55 | 男子 | 砲丸投げ | 10種競技 |
| 16:15 | 17:15 | 男子 | 走高跳び | 10種競技 |
| 19:00 | 20:00 | 女子 | やり投げ | 予選グループA |
| 19:25 | 20:25 | 女子 | 100mハードル | 準決勝 |
| 19:50 | 20:50 | 女子 | 走幅跳び | 決勝 |
| 19:55 | 20:55 | 男子 | 1500m | 準決勝 |
| 20:20 | 21:20 | 男子 | 400m | 10種競技 |
| 20:25 | 21:25 | 女子 | やり投げ | 予選グループB |
| 21:00 | 22:00 | 女子 | 200m | 決勝 |
| 21:20 | 22:20 | 男子 | 110mハードル | 決勝 |
| 21:35 | 22:35 | 女子 | 110mハードル | 決勝 |
【8日目】8月29日(土)
| 現地時間 | 日本時間 | 種別 | 種目 | 区分 |
| 07:30 | 08:30 | 男子 | 50km競歩 | 決勝 |
| 09:00 | 10:00 | 男子 | 110mハードル | 10種競技 |
| 10:05 | 11:05 | 男子 | 円盤投げ | 10種競技グループA |
| 10:15 | 11:15 | 女子 | 4x400mリレー | 予選 |
| 10:40 | 11:40 | 男子 | 4x400mリレー | 予選 |
| 11:20 | 12:20 | 男子 | 円盤投げ | 10種競技グループB |
| 12:00 | 13:00 | 女子 | 4x100mリレー | 予選 |
| 12:20 | 13:20 | 男子 | 4x100mリレー | 予選 |
| 13:15 | 14:15 | 男子 | 棒高跳び | 10種競技 |
| 17:00 | 18:00 | 男子 | やり投げ | 10種競技グループA |
| 18:20 | 19:20 | 男子 | やり投げ | 10種競技グループB |
| 18:30 | 19:30 | 女子 | 走高跳び | 決勝 |
| 19:15 | 20:15 | 女子 | 800m | 決勝 |
| 19:30 | 20:30 | 男子 | 5000m | 決勝 |
| 19:50 | 20:50 | 男子 | 円盤投げ | 決勝 |
| 20:10 | 21:10 | 男子 | 1500m | 10種競技 |
| 20:50 | 21:50 | 女子 | 4x100mリレー | 決勝 |
| 21:10 | 22:10 | 男子 | 4x100mリレー | 決勝 |
【9日目】8月30日(日)
| 現地時間 | 日本時間 | 種別 | 種目 | 区分 |
| 07:30 | 08:30 | 女子 | マラソン | 決勝 |
| 18:30 | 19:30 | 男子 | 走高跳び | 決勝 |
| 18:45 | 19:45 | 女子 | やり投げ | 決勝 |
| 19:15 | 20:15 | 女子 | 5000m | 決勝 |
| 19:45 | 20:45 | 男子 | 1500m | 決勝 |
| 20:05 | 21:05 | 女子 | 4x400mリレー | 決勝 |
| 20:25 | 21:25 | 男子 | 4x400mリレー | 決勝 |
※随時、予定変更等の可能性がありますので正確な日時は公式ページ(英語)をご確認下さい。



コメント